专家计划:八戒命中率:85% | 回报率:1657%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193-195期 | 小 | 193期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 191期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 190期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 181期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 175期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 164期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 162期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 155期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 151期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 147期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 141期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 139期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 136期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 135期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 133期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 132期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。